Die Breisgauer Ritterschaft (lokaler Niederadel) unterstellte sich der Überlieferung nach „freiwillig“ zusammen mit Freiburg Ende des 14. Jahrhunderts der Habsburger Oberhoheit.
Diese vielen kleinen Territorien wurden praktsich alle mit wappentragenden Grenzsteinen versehen. Diese werden hier nach und nach gezeigt. Eine Übersicht über die kleinen Herrschaften gibt die folgende Übersicht in diesem Beitrag.
Die aktuelle Liste der fertigen Seiten findet sich >>> hier.
Nördlicher Breisgau
Nr. | Herrschaft | Adelsfamilie Ende 18. Jh. |
1 | Elztal/Biederbach | Wittenbach |
2 | Yach | Schnewlin/Rottenberg |
3 | Niederwinden | Schnewlin |
4 | Bleichheim | Kageneck |
5 | Hecklingen | Hénin |
6 | Herrschaft Lichteneck | Schwarzenberg |
7 | Amoltern | Wittenbach/Freiherren von Baden |
8 | Sasbach a.K. | Girardi |
Mittlerer Breisgau
Nr. | Herrschaft | Adelsfamilie Ende 18.Jh. |
1 | Buchholz | Bayer |
2 | Holzhausen/Reute | Harsch |
3 | Neuershausen | Schauenburg |
4 | March | Stürtzel von Buchheim |
4a | Weilersbach | Stürtzel von Buchheim |
5 | Walterhofen/Umkirch | Kageneck |
6 | Gottenheim | Wittenbach |
7 | Burkheim | Fahnenberg |
8 | Stegen/Unteribental | Kageneck |
9 | Ebnet/Wittental | Sickingen |
9a | Hinterzarten/Breitnau | Sickingen |
10 | Dietenbach/Zastler | Neveu |
11 | Föhrental | Wessenberg-Ambringen |
12 | Wildtal | Kageneck |
13 | Bollschweil/Wittnau | Schnewlin |
13a | Merzhausen | Schnewlin |
14 | Au/Sölden | Freiherren von Baden |
15 | Krozingen/Biengen | Pfirt |
15a | Höllsteig/Fahrenberg | Pfirt |
16 | Munzingen | Kageneck |
17 | Oberrimsingen/Hausen | Falkenstein |
18 | Feldkirch | Wessenberg-Ambringen |
Südlicher Breisgau
Nr. | Herrschaft | Adelsfamilie Ende 18. Jh. |
1 | Liel | Freiherren von Baden |
2 | Bellingen | Andlau |
3 | Rheinweiler/Bamlach | Rotberg |
3a | Zell | Schönau |
3b | Wehr/Obersäckingen | Schönau |
3c | Schwörstadt | Schönau |
3d | Oeschgen/Wegenstetten | Schönau |
4 | Herrschaft Bernau | Roll |
5 | Unteralpfen | Zweyer von Evenbach |